Boeing 777-300ER Garuda Registrasi PK-GIK, Pesanan Terakhir Garuda untuk Boeing 777 ?
imotorium.com – Twin – Engine yang ukuran casing mesinnya sebesar fuselage sebuah 737 itu kini tinggal menunggu hitungan hari sebelum akhirnya dikirim ke Indonesia untuk bertugas dalam jajaran fleet Garuda Indonesia, Tampak dalam foto diatas sepertinya 777 – 300 ER terakhir pesanan Garuda ini akan tampil dalam Livery normal Garuda Indonesia, bukan dalam livery – livery spesial seperti skyteam.
Menurut CAPA (Centre for Asia Pacific Aviation) , Dialihkannya pesanan Garuda Indonesia untuk 77W menjadi 787 sepertinya lebih dimaksudkan untuk memaksimalkan okupansi penumpang dan kargo yang selama ini sulit dicapai oleh Garuda dengan 77W nya, mereka tidak bisa memaksimalkan 77W kala take off karena disinyalir Bandara yang menjadi “Gateway of Indonesia”, yang sekaligus menjadi “kandang” dari Garuda Indonesia.. Soekarno-Hatta, memiliki Pavement Classification Number (PCN) dibawah standar yang dibutuhkan oleh 77W ini, yaitu 131 (FYI, PCN Bandara Soetta hingga sekarang hanya berada di angka 120) akhirnya selalu berbenturan pada restriction..
CGK: 120/R/D/W/T (Nilai PCN 120, rigid/beton, kelas D atau Ultra Low, dan W atau No Pressure Limit)
Aircraft Classification Numbers (ACNs) | ||||||
Aircraft | Weight | Tire | Rigid pavement sub-grades | |||
Maximum | Pressure | k (MPa/m3) | ||||
(kN) | (MPa) | High | Medium | Low | Ultra low | |
A | B | C | D | |||
150 | 80 | 40 | 20 | |||
A330-200 (Configuration 1) | 2,137 | 1.34 | 48 | 56 | 66 | 78 |
A330-200 (Configuration 2) | 2,264 | 1.42 | 53 | 61 | 73 | 85 |
A330-300 (Configuration 1) | 2,088 | 1.31 | 46 | 54 | 64 | 75 |
A330-300 (Configuration 2) | 2,137 | 1.33 | 47 | 55 | 65 | 77 |
A330-300 (Configuration 3) | 2,264 | 1.42 | 54 | 62 | 74 | 86 |
A380-800 (6 Wheel Main Gear) | 5,514 | 1.47 | 55 | 67 | 88 | 110 |
A380-800 (4 Wheel Wing Gear) | 5,514 | 1.47 | 55 | 64 | 76 | 88 |
B737-800 | 777 | 1.47 | 51 | 53 | 55 | 57 |
B737-900 | 777 | 1.47 | 51 | 53 | 55 | 57 |
B737-BBJ | 763 | 1.47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B747-400, 400F, 400M | 3,905 | 1.38 | 53 | 62 | 74 | 85 |
B747-400D (Domestic) | 2,729 | 1.04 | 30 | 36 | 43 | 51 |
B747-400ER | 4,061 | 1.58 | 59 | 69 | 81 | 92 |
B747-SP | 3,127 | 1.26 | 40 | 48 | 58 | 67 |
B777-300 | 2,945 | 1.48 | 54 | 68 | 88 | 108 |
B777-300ER | 3,345 | 1.52 | 66 | 85 | 109 | 131 |
B787-8 | 2,240 | 1.57 | 61 | 71 | 84 | 96 |
BAC-111 Series 400 | 390 | 0.97 | 25 | 27 | 28 | 29 |
BAC-111 Series 475 | 440 | 0.57 | 26 | 28 | 29 | 31 |
BAC-111 Series 500 | 467 | 1.1 | 33 | 34 | 35 | 36 |
BAe-146-100 | 376 | 0.84 | 20 | 22 | 24 | 25 |
BAe-146-200 | 416 | 0.97 | 24 | 26 | 27 | 29 |
BAe-146-300 | 436 | 1.1 | 27 | 28 | 30 | 31 |
Bae-ATP | 232 | 0.85 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Beech 1900C, 1900D | 76 | 0.67 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Beech 2000 Starship | 65 | 0.54 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Beech Jet 400, 400A | 73 | 0.86 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Beech King Air 100, 200 Series | 56 | 0.73 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Beech King Air 300, 300C, 350, 350C | 67 | 0.73 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bombardier 415 (Canadair CL-215, 415) | 196 | 0.53 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Bombardier BD-700, Global Express, XRS | 437 | 1.15 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Bombardier Challenger 300 | 168 | 1.21 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Bombardier Challenger 800 | 237 | 1.12 | 16 | 16 | 17 | 18 |
Bombardier Challenger CL 600, 601, 604 | 215 | 1.21 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Bombardier CRJ100, CRJ200, CRJ440 | 237 | 1.12 | 16 | 16 | 17 | 18 |
Bombardier CRJ700 Series | 335 | 1.06 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Bombardier CRJ900 Series | 377 | 1.06 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Bombardier Dash 8 Q100, Q200 Series | 162 | 0.9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Bombardier Dash 8 Q300 Series | 192 | 0.67 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Bombardier Dash 8 Q400 | 287 | 0.67 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Bombardier Global | 391 | 1.15 | 26 | 27 | 28 | 29 |
C-123K Provider (Fairchild/Republic) | 267 | 0.69 | 21 | 21 | 22 | 22 |
C-141B Starlifter (Lockheed) | 1,553 | 1.31 | 51 | 61 | 70 | 78 |
C-17A (Globemaster III) | 2,736 | 0.95 | 55 | 51 | 61 | 76 |
C-5 Galaxy (Lockheed) | 3,723 | 0.77 | 28 | 31 | 37 | 45 |
Cessna 501 (Citation I – Eagle) | 56 | 0.69 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Cessna 550 (Citation II) | 64 | 0.69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cessna 550 (Citation Bravo) | 67 | 0.69 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Cessna 560 (Citation V, Ultra, Encore) | 75 | 0.69 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cessna 560 XL (Citation Excel) | 90 | 1.48 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Cessna 650 (Citation III, VI) | 99 | 1.02 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cessna 650 (Citation VII) | 104 | 1.16 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Cessna 750 (Citation X) | 160 | 1.16 | 12 | 12 | 13 | 13 |
CF-18 | 249 | 1.38 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Convair 240 | 190 | 0.64 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Convair 340, 440, 540 | 222 | 0.47 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Convair 580 | 259 | 0.59 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Convair 5800 | 280 | 0.59 | 13 | 14 | 16 | 17 |
Convair 600 | 210 | 0.73 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Convair 640 | 245 | 0.52 | 10 | 12 | 13 | 14 |
Convair 880 | 860 | 1.03 | 26 | 31 | 36 | 40 |
Convair 990 | 1,135 | 1.28 | 40 | 47 | 54 | 60 |
Dassault Falcon | 164 | 1.36 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Dassault Falcon 2000EX | 189 | 1.51 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Dassault Falcon 10 | 84 | 0.93 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dassault Falcon 20 | 128 | 0.92 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dassault Falcon 50 | 173 | 0.93 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Dassault Falcon 900 | 202 | 1.3 | 14 | 14 | 15 | 15 |
DC-10-10, 10CF, 15 | 2,037 | 1.34 | 49 | 58 | 69 | 80 |
DC-10-20, 20CF, 30CF, 40CF | 2,485 | 1.14 | 49 | 59 | 72 | 85 |
DC-10-30, 30ER, 40 | 2,593 | 1.22 | 50 | 59 | 72 | 84 |
DC-3 | 147 | 0.31 | 8 | 8 | 9 | 9 |
DC-4 | 335 | 0.53 | 14 | 16 | 17 | 19 |
DC-6, 6B | 480 | 0.73 | 22 | 24 | 26 | 27 |
DC-7 (All Models) | 640 | 0.89 | 37 | 40 | 42 | 44 |
DC-8-10, 20 Series | 1,226 | 1.01 | 32 | 39 | 46 | 53 |
DC-8-43, 55, 61, 71 | 1,470 | 1.3 | 45 | 54 | 63 | 71 |
DC-8-61F, 63F | 1,557 | 1.32 | 50 | 59 | 68 | 76 |
DC-8-62, 62F, 63, 72, 73 | 1,593 | 1.35 | 50 | 59 | 69 | 77 |
DC-9-10, 15 | 404 | 0.93 | 24 | 26 | 27 | 28 |
DC-9-21 | 445 | 1.02 | 28 | 29 | 31 | 32 |
DC-9-30, 32 | 485 | 1.05 | 30 | 32 | 34 | 35 |
DC-9-41, 50, 51 | 543 | 1.17 | 35 | 37 | 39 | 40 |
DHC4 Caribou | 130 | 0.28 | 4 | 4 | 5 | 6 |
DHC5 Buffalo | 187 | 0.41 | 8 | 9 | 10 | 11 |
DHC6 Twin Otter Series 300 | 56 | 0.26 | 3 | 3 | 3 | 4 |
DHC7 Dash 7 | 209 | 0.74 | 12 | 13 | 14 | 14 |
DHS-2 Conair Firecat | 116 | 0.62 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Dornier 228 Series | 63 | 0.9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dornier 328 Jet | 155 | 1.13 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Dornier 328-110 (Turboprop) | 138 | 0.8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Dornier SA227 (Metro, Merlin, Expediter) | 74 | 0.73 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Douglas A-26 Invader | 120 | 0.48 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Douglas B-26 Invader | 156 | 0.48 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Embraer 170, 175 | 368 | 1.04 | 22 | 24 | 25 | 26 |
Embraer 190, 195 | 481 | 1.1 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Embraer EMB-110 (Bandeirante) | 59 | 0.62 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Embraer EMB-120 (Brasilia) Series | 119 | 0.76 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Embraer ERJ-145 Series | 237 | 0.9 | 16 | 16 | 17 | 18 |
Fokker 100 | 452 | 0.94 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Fokker 50 | 205 | 0.59 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Fokker 60 | 226 | 0.62 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Fokker 70 | 410 | 0.81 | 24 | 26 | 27 | 29 |
Fokker F27 Friendship | 205 | 0.57 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Fokker F28 Fellowship | 325 | 0.53 | 16 | 18 | 20 | 21 |
Gulfstream G100 (IAI-1125-Astra SPX) | 111 | 0.86 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Gulfstream G159 | 156 | 0.83 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Gulfstream G200 (IAI-1126-Galaxy) | 159 | 0.86 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Gulfstream II | 294 | 1.04 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Gulfstream III | 312 | 1.21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Gulfstream IV | 334 | 1.21 | 24 | 25 | 25 | 26 |
Gulfstream V | 405 | 1.37 | 31 | 32 | 32 | 33 |
Hawker 1000 (BAe 1000A) | 138 | 0.83 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Hawker 400XP (Beech Jet 400A) | 73 | 0.86 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hawker 800, 800XP (HS-125-800, 800XP) | 125 | 0.83 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Hercules C-130, 082, 182, 282, 382 | 778 | 0.67 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Hercules L-100 (Commercial) | 693 | 0.74 | 30 | 33 | 35 | 38 |
HS/BAe 125 (All Series to 600) | 112 | 0.83 | 7 | 7 | 8 | 8 |
HS/BAe 700 | 114 | 0.88 | 7 | 8 | 8 | 8 |
HS/BAe 748 | 227 | 0.51 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ilyushin IL-18 | 625 | 0.8 | 13 | 16 | 20 | 23 |
Ilyushin IL-62, 62M | 1,648 | 1.65 | 51 | 59 | 68 | 77 |
Ilyushin IL-76T | 1,677 | 0.64 | 29 | 33 | 30 | 34 |
Ilyushin IL-76TD | 1,775 | 0.66 | 32 | 35 | 32 | 37 |
Ilyushin IL-86 | 2,054 | 0.88 | 26 | 31 | 38 | 46 |
Jetstream 31, 32 (BAe) | 69 | 0.39 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Jetstream 41 (BAe) | 107 | 0.83 | 6 | 6 | 7 | 7 |
KC-10 (McDonnell Douglas) | 2,593 | 1.22 | 50 | 59 | 72 | 84 |
KC-135 Stratotanker (Boeing) | 1,342 | 1.38 | 35 | 40 | 48 | 55 |
L-1011-1 Tristar | 1,913 | 1.35 | 45 | 52 | 62 | 72 |
L-1011-100, 200 Tristar | 2,073 | 1.35 | 49 | 58 | 69 | 81 |
L-1011-250 Tristar | 2,269 | 1.35 | 55 | 66 | 79 | 91 |
L-1011-500 Tristar | 2,295 | 1.35 | 56 | 67 | 80 | 93 |
Learjet 24F (Bombardier) | 62 | 0.79 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Learjet 25D, 25F (Bombardier) | 69 | 0.79 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Learjet 25G (Bombardier) | 75 | 0.79 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Learjet 28, 29 (Long-horn) (Bombardier) | 69 | 0.79 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Learjet 31A, 35A, 36A (Bombardier) | 83 | 0.79 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Learjet 40, 45, 45XR (Bombardier) | 98 | 0.79 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Learjet 55B, 55C (Bombardier) | 97 | 1.24 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Learjet 60 (Bombardier) | 106 | 1.48 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lockheed 188 Electra | 503 | 0.95 | 30 | 32 | 34 | 36 |
MD-11 | 2,805 | 1.38 | 58 | 69 | 83 | 96 |
MD-81 | 628 | 1.14 | 41 | 43 | 45 | 46 |
MD-82 | 670 | 1.14 | 43 | 46 | 48 | 50 |
MD-83 | 716 | 1.14 | 47 | 50 | 52 | 54 |
MD-87 | 628 | 1.14 | 41 | 43 | 45 | 46 |
MD-88 | 670 | 1.14 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MD-90-30 | 699 | 1.14 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MD-90-30ER | 739 | 1.14 | 49 | 51 | 54 | 56 |
MD-90-50, 55 | 772 | 1.14 | 52 | 54 | 57 | 58 |
P-3A/B/C Orion | 623 | 1.31 | 44 | 46 | 48 | 49 |
Saab 2000 | 226 | 0.69 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Saab 340 A, B | 131 | 0.82 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Sepecat Jaguar (Configuration 1) | 154 | 0.58 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Sepecat Jaguar (Configuration 2) | 108 | 0.58 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Shorts 330 | 102 | 0.55 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Shorts 360 | 121 | 0.54 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Shorts Sherpa | 114 | 0.54 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Shorts Skyvan | 67 | 0.28 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Swearingen SJ30-2 | 60 | 1.07 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Transall C-160 | 500 | 0.38 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Tupolev TU-134 | 463 | 0.59 | 9 | 11 | 14 | 16 |
Tupolev TU-154 | 961 | 0.93 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Tupolev TU-204, 214, 224, 234 | 1,096 | 1.38 | 29 | 34 | 40 | 46 |
VC10 Series | 1,590 | 1.01 | 41 | 50 | 60 | 69 |
requirement untuk 77W yang di cetak merah.. 131, lebih besar dari kemampuan Runway CGK 🙄
duo runway pada Bandara Soetta saat ini sudah seharusnya mengalami penguatan untuk requirement diatas. Agar Garuda juga bisa memaksimalkan 777-nya. Namun penulis juga bingung mengapa mereka (APII) hanya membangun terminal baru, sedangkan suasana sekarang sepertinya juga membutuhkan Runway ke-3 karena Bandara Soetta untuk saat ini sudah bisa dibilang “padat”.dari tabel berikut bahkan 777 masih memiliki angka lebih besar dibanding A380 yang hanya berkisar di 110 (ditandai merah pada kolom rigid pavement sub-grades – Ultra Low), weleh..
Dan langkah ini juga sepertinya atas dasar pertimbangan garuda agar mereka bisa mengakomodir banyak airport di Indonesia..
Business Class Garuda 77W PK – GIK akan seperti ini, masih setia dengan sogerma solstys 🙄
Balik ke 77W, seperti pada kabar awal, PK – GIK akan menjadi pembuka sekaligus penutup order dari Jajaran Boeing 777-300ER Garuda Indonesia di 2016 ini.. Garuda Indonesia sepertinya akan mendatangkan Armada – Armada yang lebih bervariasi kedepannya.. bisa itu A350, 787, 737 Max atau Versi Neo dari A330.. ini juga sekaligus PR bagi Angkasa Pura II, Profit yang besar pastinya pada 2015 kemarin mosok masih belum cukup untuk menambah runway atau malah sekaligus memperkuat runway yang sudah ada.. yo jangan mau makin tertinggal dari negara tetangga lah.. malu om
Oya, Registrasi PK – GIK ini sebelumnya dipakai Garuda pada Trijet MD-11, hahaha… Penerusnya si cantik ceritanya.. ahh.. (imt)
- AHM Hadirkan New Honda Scoopy 2025, Banyak Yang Berubah
- Impresi Pertama Mencoba Honda BeAT Street 2024, Pake Velg 12 Inch!
- All New Honda BeAT Hadir Di Bandung, Berikut Harganya
- Honda Rebel 1100 : AHM Rilis Di Indonesia, Harga Dibawah 400 Jutaan!
- Harga Dan Spesifikasi Yamaha All New Nmax Neo & Nmax Turbo
- Miyor, Pendobrak Tradisi Bus Sumbar Yang Diluar Nalar
- All New Honda Beat 2024, Spesifikasi & Harga OTR Launching Terbaru
- Ayo Ke FIFGROUP 35th LOCALICIOUS. Bisa Kulineran, Nonton Konser, dan Cari Kerja di Satu Tempat.
- Kini AHM Hadirkan Layanan Cek Rangka eSAF di AHASS Terdekat
- Perkakas Otomotif Unggulan Tekiro Tools Hadir Di GIIAS 2023
- Review Ban Motor Ascendo Mesh Max Di Honda BeAT
- Jajaran Motor Baru Honda Siap Ramaikan GIIAS 2023
- Owning Experience: 6 Tahun Suzuki GSX-S150 2017
- Meriahnya Puncak HUT FIFGROUP 34th LOCALICIOUS, Nikmati Sajian Kuliner Nusantara
- DAM Meluncurkan New Honda Vario 125, Ban Lebih Lebar!
Yang Mau Silahturahmi sama Admin kesini aja :
Email : imotorium@gmail.com
Twitter : @imotorium
Instagram : @imotorium
Facebook : Imotorium FP
waw
http://warungasep.net/2015/12/05/bersiap-menyambut-motor-baru-tvs-di-indonesia-tvs-apache-rtr-200-2016/
jos
Selanjutnya ke air bus ya
http://singindo.com/2016/01/05/persaingan-terbuka-indomaret-dan-alfamart-rambah-dunia-maya/
bisa jadi bakal beli a350 xwb atau a330 neo… tergantung kebutuhan juga
Oh…nooo….why…??
Kisah miris mbah Min warga miskin Blitar
https://enoxstory.wordpress.com/2016/01/04/meski-kekurangan-namun-tetap-ikhlas-kisah-mbah-min-debleng/
bandaranya kurang cocok untuk 777
angka cantik..
http://sebarkan.org/2016/01/05/demi-pesan-perdamaian-seniman-wanita-ini-ubah-asap-ledakan-yaman-jadi-animasi-unik/
Selalu cerita yang sama… tertinggal
terlalu malas untuk berbenah sebenarnya mas.. laba AP 2 sebagai pemegang soetta sebenarnya lumayan besar lho tahun 2015 kemarin
Ooo… kmn laba itu larinya?
fi ane mo tanya klo boeng 777 pake oli apa 😀 boleh lah uji coba k motor blade ane :v
Oli kobok wkwkwk
:v
ramudeng pesawat
http://munivmotoblog.com/2016/01/05/efek-sinetron-anak-jalanan-penjualan-ninja-250-fi-semakin-didepan-yamaha-yzf-r25/
seru lho mbah
Pingback: Harga BBM Solar Turun, Kemenhub Akan Menurunkan Tarif Angkutan Darat Sebesar 5% | imotorium
Pingback: Cara Mudah Membedakan Airbus A320 “Winglet” Dengan Boeing 737-NG | imotorium
PK-GIK. Sekarang sudah berlivery Retro 1969 🙂
PK-GIK. Sekarang berlivery Retro 1969 🙂